Top>ソートテーブル(表)プラグイン

通常のテーブル(表)  

|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2019/08/01|1里|36町|3.927km|
|2019/08/02|1町|60間|109.09m|
|2019/08/03|1丈|10尺|3.03m|
|2019/08/04|1間|6尺|1.82m|
|2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm|
|2019/08/06|1寸|10分|30.3mm|
|2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
日付長さ尺貫法メートル法
2019/08/011里36町3.927km
2019/08/021町60間109.09m
2019/08/031丈10尺3.03m
2019/08/041間6尺1.82m
2019/08/051尺10寸30.3cm
2019/08/061寸10分30.3mm
2019/08/071分10厘3.03mm
 

ソートテーブル(表)標準・フィルタ処理指定(左寄せ/テーブル幅なし/ヘッダ行折返し禁止指定なし)  

#sortable_table(Date|String|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2019/08/01|1里|36町|3.927km|
|2019/08/02|1町|60間|109.09m|
|2019/08/03|1丈|10尺|3.03m|
|2019/08/04|1間|6尺|1.82m|
|2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm|
|2019/08/06|1寸|10分|30.3mm|
|2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
}}
No日付長さ尺貫法メートル法
12019/08/011里36町3.927km
22019/08/021町60間109.09m
32019/08/031丈10尺3.03m
42019/08/041間6尺1.82m
52019/08/051尺10寸30.3cm
62019/08/061寸10分30.3mm
72019/08/071分10厘3.03mm
 

ソートテーブル(表)標準・フィルタ処理指定/中央寄せ(テーブル幅なし/ヘッダ行折返し禁止指定なし)  

#sortable_table(Date|String|Number|Number,autonum,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter,center){{
|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2019/08/01|1里|36町|3.927km|
|2019/08/02|1町|60間|109.09m|
|2019/08/03|1丈|10尺|3.03m|
|2019/08/04|1間|6尺|1.82m|
|2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm|
|2019/08/06|1寸|10分|30.3mm|
|2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
}}
No日付長さ尺貫法メートル法
12019/08/011里36町3.927km
22019/08/021町60間109.09m
32019/08/031丈10尺3.03m
42019/08/041間6尺1.82m
52019/08/051尺10寸30.3cm
62019/08/061寸10分30.3mm
72019/08/071分10厘3.03mm
 

ソートテーブル(表)標準・フィルタ処理指定/右寄せ(テーブル幅なし/ヘッダ行折返し禁止指定なし)  

#sortable_table(Date|String|Number|Number,autonum,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter,right){{
|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2019/08/01|1里|36町|3.927km|
|2019/08/02|1町|60間|109.09m|
|2019/08/03|1丈|10尺|3.03m|
|2019/08/04|1間|6尺|1.82m|
|2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm|
|2019/08/06|1寸|10分|30.3mm|
|2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
}}
No日付長さ尺貫法メートル法
12019/08/011里36町3.927km
22019/08/021町60間109.09m
32019/08/031丈10尺3.03m
42019/08/041間6尺1.82m
52019/08/051尺10寸30.3cm
62019/08/061寸10分30.3mm
72019/08/071分10厘3.03mm
 


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ ログイン   最終更新のRSS